Weinjahrgänge: Eine Übersicht
| Jahr | Ertrag hl insges. | Ertrag hl/ha | Menge | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ca. 2.260.000 | ca. 100 | mittel | sehr gut |
| 2010 | 1.612.504 | 70,2 | wenig | gut |
| 2009 | 2.353.116 | 102,4 | mittel | sehr gut |
| 2008 | 2.390.349 | 104,5 | mittel bis gut | gut bis sehr gut |
|
2007 |
2.537.483 | 111,1 | viel | sehr gut, Spitze |
| 2006 | 2.102.000 | 92,5 | gering bis mittel | mittel |
| 2005 | 2.210.000 | 97,5 | mittel | sehr gut |
| 2004 | 2.703.886 | 120,5 | viel | mittel |
| 2003 | 2.064.006 | 92,8 | mittel | sehr gut |
| 2002 | 2.415.687 | 108,9 | viel | sehr gut |
| 2001 | 2.272.051 | 102,1 | mittel | gut |
| 2000 | 2.610.520 | 115,5 | viel | gering/mittel |
| 1999 | 2.697.912 | 119,9 | viel | gut |
| 1998 | 2.619.065 | 115,7 | viel | sehr gut |
| 1997 | 2.252.530 | 99,1 | mittel | gut |
| 1996 | 2.148.774 | 94,5 | mittel | gut |
| 1995 | 2.057.221 | 90,5 | mittel | gut |
| 1994 | 2.431.345 | 106,6 | viel | gut |
| 1993 | 2.286.587 | 101,2 | viel | sehr gut |
| 1992 | 3.154.797 | 146,2 | sehr viel | gut |
| 1991 | 2.799.548 | 131,0 | sehr viel | mittel |
| 1990 | 2.166.088 | 104,8 | viel | sehr gut |
| 1989 | 2.834.266 | 136,6 | sehr viel | sehr gut |
| 1988 | 2.327.902 | 111,7 | viel | gut |
| 1987 | 2.339.329 | 112,3 | viel | mittel |
| 1986 | 2.552.905 | 124,0 | sehr viel | gut |
| 1985 | 1.507.064 | 72,6 | mittel | sehr gut |
| 1984 | 2.199.500 | 107,1 | viel | gering |
| 1983 | 3.017.695 | 150,1 | überreich | sehr gut |
| 1982 | 3.644.199 | 181,8 | überreich | mittel |
| 1981 | 2.181.491 | 109,0 | viel | gut |
| 1980 | 1.614.417 | 79,3 | mittel | mittel |
| 1979 | 2.508.787 | 126,6 | sehr viel | gut |
| 1978 | 2.245.336 | 106,0 | viel | gering |
| 1977 | 2.482.180 | 118,7 | viel | mittel |
| 1976 | 2.378.966 | 114,8 | viel | sehr gut, Spitze |
| 1975 | 2.375.617 | 116,1 | viel | gut |
| 1974 | 2.025.330 | 100,2 | viel | mittel |
| 1973 | 2.847.147 | 143,6 | überreich | mittel |
| 1972 | 2.062.849 | 107,3 | viel | gering |
| 1971 | 1.649.685 | 87,6 | mittel | sehr gut, Spitze |
| 1970 | 2.685.003 | 144,2 | überreich | mittel |
| 1969 | 1.742.437 | 94,4 | viel | gut |
| 1968 | 1.776.832 | 97,0 | viel | gering |
| 1967 | 1.778.718 | 99,2 | viel | gut |
| 1966 | 1.304.773 | 73,6 | gut | gut |
| 1965 | 1.491.966 | 84,4 | gut | gering |
| 1964 | 2.088.045 | 122,1 | sehr viel | sehr gut |
| 1963 | 1.802.627 | 105,6 | groß | gut |
| 1962 | 1.252.507 | 75,0 | gut | mittel |
| 1961 | 1.022.184 | 62,1 | mittel | mittel |
| 1960 | 2.347.217 | 146,3 | überreich | mittel |
| 1959 | 1.264.321 | 81,8 | gut | sehr gut, Spitze |
| 1958 | 1.504.638 | 102,0 | groß | mittel |
| 1957 | 844.294 | 58,4 | mittel | gut |
| 1956 | 226.654 | 15,5 | gering | gering |
| 1955 | 794.123 | 53,4 | mittel | mittel |
| 1954 | 890.147 | 60,4 | mittel | gering |
| 1953 | 746.731 | 56,2 | mittel | sehr gut, Spitze |
| 1952 | 780.349 | 61,3 | mittel | gut |
| 1951 | 992.284 | 81,4 | gut | mittel |
| 1950 | 892.457 | 78,7 | gut | mittel |
| 1949 | 369.818 | 31,7 | wenig | sehr gut, Spitze |
| 1948 | 498.718 | 42,5 | wenig | ziemlich gut |
| 1947 | 214.048 | 19,2 | gering | sehr gut |
| 1946 | 286.455 | 21,4 | gering | gut |
| 1945 | 412.417 | 30,0 | wenig | sehr gut |
| 1944 | 454.234 | 33,2 | wenig | mittel |
| 1943 | 468.390 | 34,2 | wenig | gut |
| 1942 | 137.581 | 9,5 | sehr gering | mittel |
| 1941 | 737.033 | 47,7 | viel | mittel |
| 1940 | 113.221 | 7,5 | sehr gering | mittel |
| 1939 | 1.055.881 | 62,6 | sehr viel | schlecht |
| 1938 | 369.978 | 21,8 | wenig | mittel |
| 1937 | 460.474 | 27,0 | wenig | sehr gut |
| 1936 | 902.869 | 54,4 | sehr viel | schlecht |
| 1935 | 1.039.672 | 63,7 | sehr viel | sehr gut |
| 1934 | 1.254.565 | 76,8 | überreich | gut |
| 1933 | 542.316 | 34,1 | gut | sehr gut |
| 1932 | 440.361 | 28,5 | mittel | gut |
| 1931 | 750.055 | 49,5 | sehr viel | mittel |
| 1930 | 701.342 | 46,4 | groß | mittelmäßig |
| 1929 | 459.770 | 29,1 | teilweise gut | gut |
| 1928 | 619.407 | 39,2 | gut | ziemlich gut |
| 1927 | 586.971 | 37,4 | mittel | mittelmäßig |
| 1926 | 320.939 | 20,5 | klein | ziemlich gut |
| 1925 | 255.938 | 16,3 | klein | gut |
| 1924 | 514.039 | 32,6 | gut | ziemlich gut |
| 1923 | 199.141 | 12,6 | klein | ziemlich gut |
| 1922 | 935.041 | 60,1 | groß | mittelmäßig |
| 1921 | 435.492 | 28,1 | mittel | ausgezeichnet |
| 1920 | 715.101 | 47,8 | groß | gut |
| 1919 | 427.163 | 29,2 | mittel | befriedigend |
| 1918 | 641.213 | 45,1 | groß | ziemlich gut |
| 1917 | 342.115 | 25,9 | mittel | sehr gut |
| 1916 | 164.904 | 12,8 | klein | gering |
| 1915 | 504.114 | 33,9 | gut | sehr gut |
| 1914 | 255.280 | 16,9 | klein | mittelmäßig |
| 1913 | 339.274 | 22,4 | klein | gering-mittel |
| 1912 | 534.604 | 34,9 | mittel | gering |
| 1911 | 661.742 | 43,5 | gut | sehr gut |
| 1910 | 186.561 | 12,1 | klein | schlecht |
| 1909 | 280.721 | 18,2 | mittel | gering |
| 1908 | 578.095 | 34,2 | gut | gut |
| 1907 | 619.679 | 39,4 | gut | sehr gut |
| 1906 | 117.769 | 12,6 | klein | mittelmäßig |
| 1905 | 626.170 | 40,1 | gut | gut |
| 1904 | 651.559 | 42,4 | gut | sehr gut |
| 1903 | 591.022 | 38,7 | gut | mittelmäßig |
| 1902 | 395.749 | 26,2 | ziemlich | mittelmäßig |
| 1901 | 688.790 | 45,8 | groß | mittelmäßig |
| 1900 | 381.030 | 25,4 | ziemlich | ausgezeichnet |
Pfalztipps der Woche
DE: SubMenü Wein & Genuss
- Aktuelles
- Weinregion Pfalz
- Ferienroute Deutsche Weinstraße
- Weinfeste
- Pfälzer Weinfeste-App
- Winzer
- Winzerportraits
- Einhunderteins Restaurants
- Traubenspezialitäten
- Weinwissen
- Arbeiten im Weinberg
- Barrique
- Biodynamischer Anbau
- Eiswein
- Federweisser
- Ökologie & Weinbau
- Pfälzer Wein in Zahlen
- Alte Rebsorten in der Pfalz
- Rebsorten der Pfalz
- Sektflaschengrößen
- Steillagen
- Taufnamen
- Terroir
- Weinberg- & Rebstockpatenschaften
- Weingeschichte
- Weinjahrgänge
- Weinlagen
- Weinseminare
- Wichtige Adressen zum Thema Wein
- Weinkönigin
- DC Pfalz
- Weinlexikon
- Pfälzer Rezepte und Kochkurse
- Kontakt
Pfalz-Fan bei Facebook werden?
Aktuelles Wetter

Neustadt an der Weinstraße
Meistens bewölkt
Temperatur: -5 °C
Luftfeuchtigkeit: 74 %
Wind: N mit 14 km/h
Meistens bewölkt
Temperatur: -5 °C
Luftfeuchtigkeit: 74 %
Wind: N mit 14 km/h




